Nos coordonnées
Centre d'études collégiales en Charlevoix
855, rue Richelieu, Secteur Pointe-au-Pic
La Malbaie (Québec) G5A 2X7
Tél.: 418 665-6606
Nos coordonnées
Centre d'études collégiales en Charlevoix
855, rue Richelieu, Secteur Pointe-au-Pic
La Malbaie (Québec) G5A 2X7
Tél.: 418 665-6606
La réforme des études collégiales a réaffirmé le principe de la gratuité scolaire pour les élèves à temps plein (pour être à « temps plein », il faut être inscrit dans le cadre d’un programme d’études reconnu à au moins 4 cours par session ou à 180 périodes d’enseignement). Les élèves adultes inscrits dans un programme à au moins 4 cours sont aussi considérés comme des étudiants à temps plein et ont droit, à ce titre, à la gratuité scolaire.
Inversement, tout élève inscrit à temps partiel doit acquitter des droits de scolarité de 2 $ par période d’enseignement/ heure, et ce, quel que soit son âge.
Tous les élèves admis au CECC à la session « automne 2022 » et « hiver 2023» dans un programme de l’enseignement régulier doivent défrayer des frais d'inscription de 40,00$, des droits afférents de 50,00 $ ainsi que des droits de toute nature totalisant 210,00$.
Description | Frais |
---|---|
Identification de l’élève | 4,50 $ |
Accueil | 3,35 $ |
Agenda | 4,00 $ |
Service de l’orientation | 14,30 $ |
Documents pédagogiques mis à la disposition des élèves | 12,70 $ |
Services en ligne et service de matériel d'équipement spécialisés | 7,15 $ |
Service d’information scolaire et professionnelle | 4,00 $ |
Droits d'inscription | 40,00 $ |
TOTAL | 90,00 $ |
Description | Frais |
---|---|
Administration (dépenses et fournitures de bureau) | 23,40 $ |
Assurances accident | 2,60 $ |
Aide financière | 5,00 $ |
Bureau voyage/international | 4,00 $ |
Projets éducatifs | 68,50 $ |
Sport collégial et intramural | 37,00 $ |
Association étudiante | 25,00 $ |
Services psychosociaux | 34,00 $ |
TOTAL | 210,00 $ |
GRAND TOTAL | 300,00 $ |
Description | Frais |
---|---|
Copies (services pédagogiques) | |
Attestation de fréquentation scolaire | 5,00 $ |
Conservation du statut étudiant (pré-inscription) | 2,00 $ |
Attestation de cours manquants (DEC ou AEC) | 3,00 $ |
Bulletin (DEC ou AEC) | 5,00 $ ou 10,00 $* |
Diplôme (DEC ou AEC) | 5,00 $ ou 10,00 $* |
Pièces au dossier | 5,00 $ ou 10,00 $* |
Horaire | 5,00 $ |
Duplicata de T2202A | 5,00 $ |
Duplicata de relevé 8 | 5,00 $ |
* dossier inactif
Description | Frais |
---|---|
Analyse de dossiers pour élèves non inscrits | 30,00 $ |
Attestation conditionnelle de DEC (élève inscrits) | 10,00 $ |
Remplacement de carte étudiante | 5,00 $ |
Envoi par poste ou par télécopieur | 5,00 $ |
Modification d'horaire | 20,00 $ |
Copie de plan de cours | 5,00 $ |
Description | Frais |
---|---|
Retard à la bibliothèque | 0,25 $ / doc. / jr. |
Chèque sans provision | 15,00 $ |
Des coûts directs et indirects
Il n’y a pas de droits de scolarité comme tels pour les étudiants du Québec qui s’inscrivent dans un programme d’études collégiales. Vous devez toutefois prévoir certains coûts directs et indirects.
Il faut également mentionner les différents droits que le Cégep réclame, selon des règlements approuvés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de la science, en vue d’assurer le standard de qualité auquel s’attendent les élèves au collégial. C’est pourquoi, si vous êtes inscrit à temps plein à l’enseignement régulier, vous devez assumer les frais suivants :
Description | Frais |
---|---|
Droits d’inscription | 40,00 $ |
Droits afférents | 50,00 $ |
Droits toutes natures | 210,00 $ |
Fondation Campus Charlevoix (facultatif) | 10,00 $ |
TOTAL | 310,00 $ |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez que celui-ci dépose des fichiers témoins («cookies») sur votre appareil. Vous pouvez à tout moment paramétrer votre navigateur pour qu’il bloque les fichiers témoins. Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de confidentialité web du Cégep.